| . |
|
Peugeot |
|
Tarifs valides |
| Prix valides pour livraisons jusqu'au 31 décembre 2008 Montants en dollars canadiens |
|||||
| Manuelles
ess = essence HDI = diésel Toutes les autos ont la climatisation |
Moteur |
places |
portes |
jours |
aditionnels |
| 206 Urban 1.4 ess. | 75 |
|
|
|
|
| 207 Trendy 1.4 HDI | 70 |
|
|
|
|
| 207 Premium 1.6 HDI | 90 |
|
|
|
|
| 207 Premium 1.6 HDI GPS | 90 |
|
|
|
|
| 207 SW Trendy 1.6 HDI | 90 |
5 |
5 |
1344 |
33 |
| 207 SW Premium 1.6 HDI GPS | 110 |
5 |
5 |
1700 |
33 |
| 207 Coupé-cabriolet sport pack 1.6 HDI | 110 |
2 |
2 |
1654 |
36 |
| 207 Coupé-cabriolet sport pack 1.6 HDI GPS | 110 |
2 |
2 |
2010 |
36 |
| 307 Break confort pack 1.6 HDI | 90 |
5 |
5 |
1562 |
36 |
| 307 SW confort pack 1.6 HDI | 90 |
5 |
5 |
1344 |
36 |
| 307 SW navteq 1.6 HDI GPS | 110 |
|
|
|
|
| 307 CC sport 2.0 HDI | 136 |
|
|
|
|
| 307 CC navteq 2.0 HDI GPS | 136 |
|
|
|
|
| 308 Confort pack 1.4 ess. | 95 | 5 | 5 | 1402 | 36 |
| 308 Confort pack 1.6 HDI | 90 | 5 | 5 | 1206 | 37 |
| 308 Premium pack 1.6 HDI GPS | 110 | 5 | 5 | 2033 | 38 |
| Partner Totem 1.6 HDI | 90 |
|
|
|
|
| 407 Confort pack 1.6 HDI | 110 |
|
|
|
|
| 407 Premium pack 2.0 HDI GPS | 136 | 5 |
|
|
|
| 407 SW Premium 2.0 HDI | 136 |
|
|
|
|
| 407 SW Premium pack 2.0 HDI GPS | 136 |
|
|
|
|
| 407 Coupé sport 2.0 HDI GPS | 136 |
|
|
|
|
| 807 navteq 2.0 HDI 5 places GPS | 136 | 5 | 5 | 2825 | 46 |
| 807 navteq 2.0 HDI 7 places GPS | 136 | 7 | 5 | 3032 | 46 |
| Teepe (court 6) 2.0 HDI | 120 |
|
|
|
|
| Teepe (long 8) 2.0 HDI | 136 |
|
|
|
|
| Teepe (long 9) 2.0 HDI | 136 |
|
|
|
|
| Prix valides pour livraisons du 1er février au 31 décembre 2007 Montants en dollars canadiens |
|||||
| Automatiques
Clim = Air climatisé ess = essence HDI = Diésel |
moteur |
places |
portes |
jours |
aditionnels |
| 207 Premium 1.4 ess. | 90 |
|
|
|
|
| 307 SW sport 2.0 HDI plus disponible | 136 |
|
|
|
|
| 307 SW navteq 2.0 HDI GPS plus disponible | 136 |
|
|
|
|
| 308 Premium 1.6 HDI plus disponible | 110 |
|
|
|
|
| 308 Premium 1.6 HDI GPS plus disponible | 110 |
|
|
|
|
| 407 Premium pack 2.0 HDI GPS plus disponible | 136 |
|
|
|
|
| 407 SW Premium pack 2.0 HDI GPS plus disponible | 136 |
|
|
|
|
| L’achat-rachat
Peugeot Open Europe est une formule tout inclus.
Ce que vous payez avant votre départ est le reflet exact de la prestation qui vous attend en Europe. Conditions : Pour bénéficier du régime hors taxes tout inclus et donc d'un contrat achat-rachat Peugeot Open Europe, vous devez avoir la qualité de résident étranger. Vous devez ainsi remplir simultanément les 3 conditions suivantes, quelle que soit votre nationalité :
|
| Livraison et
restitution assurées gratuitement en France dans les aéroports suivants : Biarritz - Bordeaux - Brest - Clermont-Ferrand - Genève - Lille - Lyon Marseille - Montpellier - Nantes - Nice - Paris/ Orly - Paris/Roissy - Pau - Perpignan - Rennes - Strasbourg - Toulouse - Mulhouse/Bâle et villes suivantes : Délai de
réservation
: |
| Frais retenus en cas d'annulation: Prise à Paris:
|
Prise en Europe (sauf France et Genève):
"No-Show" au départ et après le départ/retour anticipé: frais d'annulation + 215$ |
| Pays | Villes et aéroports | Livraison*
Dollars canadiens |
Retour*
Dollars canadiens |
| Allemagne | Francfort - aéroport | 150 | 150 |
| Allemagne | Munich Garching - ville | 360 | 360 |
| Angleterre | Londres - aéroport Heathrow | 405 | 405 |
| Belgique | Bruxelles - aéroport Zaventem | 90 | 90 |
| Espagne | Barcelone - aéroport | 270 | 270 |
| Espagne | Madrid - aéroport | 315 | 315 |
| Espagne | San Sebastian - aéroport | gratuit | gratuit |
| Espagne | St-Jacques-de-Compostelle - aéroport | 360 | 360 |
| Hollande | Amsterdam - aéroport | 165 | 165 |
| Italie | Milan - aéroport Malpensa | 360 | 360 |
| Italie | Rome - aéroport Fiumicino | 360 | 360 |
| Portugal | Lisbonne - aéroport | 360 | 360 |
| Portugal | Porto - aéroport | 360 | 360 |
| Suisse | Zurich - aéroport | 150 | 150 |
| Suisse | Genève - aéroport | gratuit | gratuit |
| * Tarif différent pour la Tepee, informez-vous | |||
AVANTAGES
|
|
| Assurance et
Assistance - Couverture
territoriale :
Allemagne - Andorre - Autriche - Belgique - Bulgarie - Croatie - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - France - Gibraltar - Grande-Bretagne - Grèce - Hongrie - Irlande - Islande - Italie - Lichtenstein - Luxembourg - Macédoine - Malte - Maroc - Monaco - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République Tchèque - Roumanie - Saint Marin - Slovaquie - Slovénie - Suède - Suisse - Tunisie - Turquie |
|
|
|
|
|
|
![]() |
4205, rue
Beaubien
Est (angle 23e avenue) Montréal (Québec) H1T 2S5 514-728-4553 ou 1-800-300-0851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|