Les forfaits comprennent :
• Vols réguliers de Royal Air
Maroc sur Tunis, repas et film à
bord (classe de service aérienne
spécifique en quantité limitée)
• Transferts en véhicule ou
autocar climatisé aéroport hôtel
et hôtel-aéroport
• Services d’un(e)
représentant(e) local(e)
francophone pour la durée du
séjour dans les stations
balnéaires de Hammamet,
Yasmine-Hammamet, Port El
Kantaoui, Sousse et Djerba
• Hébergement • Occupation
double en chambre standard,
suite junior, studio ou
appartement selon la durée
indiquée soit 7-13-20-27 nuits
ou autre, selon la propriété
choisie
• Repas • Petit déjeuner,
demi–pension, pension complète,
formule tout inclus, selon la
propriété choisie
• Documents • Pochette de voyage
• Taxes et frais de services
• Taxes d’aéroports, de sécurité
et frais de services
• Taxes et pourboires aux repas
inclus.
Ne comprend pas :
• Pourboires au personnel
hôtelier, guides et chauffeurs
• Les boissons
• Excursions facultatives
Assurance voyage
| Tarifs 2011 | ||||
|
Départs: le mardi Prix par personne à partir de, occupation double |
9
jours $ca |
15 jours $ca |
22 jours $ca
|
29 jours $ca
|
|
Demi-pension, vue mer |
||||
| 2, 9,16, 23 novembre 2010 | 1299$ | 1389$ | 1489$ | 1589$ |
| 30 novembre | 1329$ | 1429$ | 1529$ | 1679$ |
| 7 décembre | 1329$ | 1429$ | 1579$ | 1729$ |
| 14, 21, 28 décembre | s/d | s/d | s/d | s/d |
| 4, 11, 18, 25 janvier, 1, 8 février 2011 | 1299$ | 1389$ | 1489$ | 1589$ |
| 15, 22 février | 1349$ | 1459$ | 1559$ | 1659$ |
| 1, 8, 15, 22, 29 mars | 1299$ | 1389$ | 1489$ | 1629$ |
| 5 avril | 1299$ | 1389$ | 1529$ | n/d |
| 12 avril | 1299$ | 1389$ | n/d | n/d |
| 19 avril | 1299$ | n/d | n/d | n/d |
| Supplément simple | 210$ | 250$ | 300$ | 350$ |
| Supplément formule tout inclus | 140$ | 220$ | 300$ | 400$ |
|
Formule tout inclus, vue ville |
||||
| 5 avril | 1469$ | 1649$ | 1829$ | 2039$ |
| 12 avril | 1469$ | 1649$ | 1829$ | 2059$ |
| 19 avril | 1469$ | 1649$ | 1829$ | 2119$ |
| 26 avril | 1469$ | 1709$ | 1919$ | 2169$ |
| 03 mai | 1549$ | 1739$ | 1949$ | 2199$ |
| 10 mai | 1549$ | 1739$ | 1949$ | 2359$ |
| Supplément simple | 210$ | 300$ | 350$ | s/d |
| Vue sur la mer | 20$ | 30$ | 50$ | 70$ |


