Votre forfait comprend
• Vols réguliers de Royal Air
Maroc sur Tunis, repas et film à
bord (classe de service aérienne
spécifique en quantité limitée)
• Transferts en véhicule ou
autocar climatisé aéroport hôtel
et hôtel-aéroport
• Services d’un(e)
représentant(e) local(e)
francophone pour la durée du
séjour dans les stations
balnéaires de Hammamet,
Yasmine-Hammamet, Port El
Kantaoui, Sousse et Djerba
• Hébergement • Occupation
double en chambre standard,
suite junior, studio ou
appartement selon la durée
indiquée soit 7-13-20-27 nuits
ou autre, selon la propriété
choisie
• Repas • Petit déjeuner,
demi–pension, pension complète,
formule tout inclus, selon la
propriété choisie
• Documents • Pochette de voyage
• Taxes et frais de services
• Taxes d’aéroports, de sécurité
et frais de services
• Taxes et pourboires aux repas
inclus.
Votre forfait ne comprend pas:
• Pourboires au personnel
hôtelier, guides et chauffeurs
• Les boissons
• Excursions facultatives
Assurance voyage
Note : La liste des activités et services offerts par les hôtels est à titre indicatif seulement. Des suppléments ($) peuvent être demandés.
| Tarifs 2011 | |||
|
Départs: le mardi Prix par personne à partir de, occupation double |
15
jours $ca |
22 jours $ca |
29 jours $ca |
| 2, 9, 16, 23 novembre 2010 | 1499$ | 1639$ | 1759$ |
| 30 novembre | 1499$ | 1639$ | 1809$ |
| 07 décembre | 1499$ | 1699$ | 1969$ |
| 14, 21, 28 décembre | s/d | s/d | s/d |
| 4, 11, 18, 25 janvier 2011 | 1499$ | 1639$ | 1749$ |
| 1, 8 février | 1499$ | 1639$ | 1749$ |
| 15 février | 1499$ | 1639$ | 1779$ |
| 22 février | 1519$ | 1659$ | 1779$ |
| 1, 4, 8, 11 mars | 1499$ | 1659$ | 1779$ |
| 15 mars | 1499$ | 1659$ | 1779$ |
| 18 mars | 1499$ | 1659$ | 1779$ |
| 22 mars | 1499$ | 1659$ | 1849$ |
| 25 mars | 1499$ | 1699$ | 1919$ |
| 29 mars | 1499$ | 1699$ | 1959$ |
| 5 avril | 1589$ | 1849$ | 2099$ |
| 12 avril | 1789$ | 1999$ | 2269$ |
| 19 avril | 1859$ | 2079$ | 2359$ |
| 26 avril | 1809$ | 2089$ | 2389$ |
| 03 mai | 1779$ | 2089$ | 2399$ |
| 10 mai | 1779$ | 2089$ | 2469$ |
| Supplément simple | s/d | s/d | s/d |
| Vue sur la mer latérale | 80 | 125 | 160 |
| Boissons aux repas | 40 | 60 | 75 |
Réservez-tôt et économisez. Autres rabais possibles.



